Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
NCI-H2452 CTRPv2 15.341 7.26 7.26 0.000 0.129
MSTO-211H CTRPv2 18.192 4.41 4.06 9.738 0.167
NCI-H2052 CTRPv2 9.225 8.37 3.71 41.610 0.0712
JL-1 CTRPv2 7.113 N/A 2.66 70.625 0.0446
IST-MES1 CTRPv2 14.503 3.89 2.49 41.587 0.126
MPP-89 CTRPv2 15.466 6.83 6.79 0.408 0.135
Download CSV