Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
A427 GDSC1000 0.508 N/A 0.796 98.984 0
NCI-H1694 GDSC1000 1.932 N/A 0.986 93.496 0
NCI-H3122 GDSC1000 3.616 N/A 0.2 92.767 0
NCI-H1926 GDSC1000 0.298 N/A 0.119 99.551 0
NCI-H2347 GDSC1000 0.793 N/A 0.386 98.413 0
ABC-1 GDSC1000 6.164 N/A 134 50.263 0
DV-90 GDSC1000 1.782 N/A 0.0063 98.214 0
NCI-H1838 GDSC1000 0.880 N/A 1.66 98.240 0
NCI-H2135 GDSC1000 5.667 1.11e+04 1.11e+04 0.000 0
NCI-H838 GDSC1000 0.381 N/A 0.00107 99.619 0
NCI-H1436 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
IA-LM GDSC1000 1.801 N/A 1e+06 86.258 0
NCI-H520 GDSC1000 4.898 N/A 0.0436 90.205 0
NCI-H1573 GDSC1000 0.397 N/A 0.127 99.405 0
NCI-H2030 GDSC1000 2.778 N/A 0.033 96.927 0
NCI-H196 GDSC1000 0.096 16 12.1 33.702 0
NCI-H2081 GDSC1000 1.441 N/A 0.248 97.349 0
NCI-H23 GDSC1000 2.880 N/A 0.58 94.240 0
HCC827 GDSC1000 2.771 N/A 0.0972 94.459 0
NCI-H1915 GDSC1000 3.683 N/A 0.0269 92.635 0
HCC-15 GDSC1000 2.163 N/A 0.0322 97.618 0
LK-2 GDSC1000 5.460 N/A 0.00722 89.079 0
HOP-92 GDSC1000 3.024 N/A 0.746 93.953 0
NCI-H2023 GDSC1000 1.480 N/A 0.325 97.039 0
RERF-LC-KJ GDSC1000 3.184 N/A 7.74 92.882 0
HCC-33 GDSC1000 1.147 N/A 0.0929 97.707 0
NCI-H1648 GDSC1000 7.675 6.72e+05 6.72e+05 0.000 0
NCI-H1963 GDSC1000 6.234 N/A 0.593 87.532 0
NCI-H209 GDSC1000 1.967 N/A 101 94.164 0
LCLC-97TM1 GDSC1000 9.638 2.13e+05 2.13e+05 0.000 0
NCI-H1651 GDSC1000 0.596 N/A 0.847 98.809 0
NCI-H2110 GDSC1000 0.455 N/A 0.18 99.090 0
NCI-H647 GDSC1000 8.496 N/A 0.0243 91.036 0
NCI-H1417 GDSC1000 3.041 N/A 1.16 93.917 0
Calu-1 GDSC1000 4.156 2.22e+12 1e+06 45.738 0
NCI-H69 GDSC1000 2.759 N/A 0.427 94.482 0
NCI-H1792 GDSC1000 0.000 N/A 0.427 97.084 0
NCI-H1836 GDSC1000 8.103 N/A 0.00681 91.192 0
SW 1271 GDSC1000 0.420 N/A 0.659 99.160 0
NCI-H1435 GDSC1000 1.295 N/A 2.7 97.030 0
H2591 GDSC1000 10.460 N/A 0.181 81.271 0.0183
COR-L303 GDSC1000 5.689 N/A 0.155 88.622 0
NCI-H2227 GDSC1000 10.870 55.8 55.8 0.000 0
SBC-1 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
NCI-H1092 GDSC1000 0.117 19.1 10.9 44.666 0
NCI-H211 GDSC1000 3.365 N/A 319 93.270 0
HCC-78 GDSC1000 1.357 N/A 0.179 97.287 0
DMS-53 GDSC1000 1.951 2.67e+05 2.97e+04 25.607 0
NCI-H345 GDSC1000 0.360 N/A 0.000207 99.640 0
NCI-H1944 GDSC1000 8.629 N/A 0.29 83.309 0.0224
DMS-79 GDSC1000 0.654 N/A 1.04 98.693 0
LU-65 GDSC1000 4.560 N/A 0.0292 90.962 0
NCI-H220 GDSC1000 0.416 N/A 0.000387 99.584 0
COR-L95 GDSC1000 1.479 N/A 0.0252 98.432 0
NCI-H1437 GDSC1000 5.242 N/A 1.23e+05 89.516 0
NCI-H358 GDSC1000 1.206 N/A 0.739 96.547 0
NCI-H187 GDSC1000 0.738 N/A 3.5 98.524 0
NCI-H460 GDSC1000 0.749 N/A 0.103 98.502 0
NCI-H1693 GDSC1000 0.237 N/A 8.61e-05 99.763 0
LU-139 GDSC1000 2.609 N/A 0.178 94.783 0
NCI-H810 GDSC1000 2.154 N/A 2.87 95.691 0
PC-14 GDSC1000 0.925 N/A 2.62 98.150 0
NCI-H2122 GDSC1000 2.488 N/A 0.0282 95.637 0
DMS-153 GDSC1000 3.426 N/A 67.5 93.148 0
ChaGo-K-1 GDSC1000 1.375 N/A 15.9 97.250 0
NCI-H1581 GDSC1000 2.029 1.77e+07 1e+06 25.206 0
NCI-H2087 GDSC1000 1.785 N/A 9.32 96.430 0
LB647-SCLC GDSC1000 5.622 N/A 0.0986 92.106 0
NCI-H1876 GDSC1000 2.863 N/A 20.8 93.850 0
NCI-H2291 GDSC1000 4.984 N/A 0.0755 90.032 0
EKVX GDSC1000 6.374 N/A 0.0236 93.083 0
NCI-H2126 GDSC1000 0.477 N/A 0.00021 99.523 0
NCI-H446 GDSC1000 3.076 N/A 0.203 93.849 0
EPLC-272H GDSC1000 1.183 6.92 6.92 0.000 0
LC-2-ad GDSC1000 8.732 N/A 1e+06 82.537 0
NCI-H1155 GDSC1000 0.192 15.6 9.72 42.523 0
NCI-H2171 GDSC1000 1.775 N/A 0.05 96.450 0
NCI-H2170 GDSC1000 1.570 N/A 0.214 97.220 0
NCI-H441 GDSC1000 2.491 N/A 2.6 93.629 0
COR-L279 GDSC1000 1.295 N/A 198 97.410 0
NCI-H2085 GDSC1000 3.920 166 166 0.000 0
NCI-H2172 GDSC1000 4.740 N/A 0.000314 95.260 0
NCI-H524 GDSC1000 1.206 N/A 0.122 98.211 0
NCI-H1793 GDSC1000 0.767 N/A 1.59 98.467 0
H2731 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
LU-165 GDSC1000 0.494 N/A 1.67 99.013 0
NCI-H1048 GDSC1000 0.354 N/A 3.04 96.445 0
NCI-H510A GDSC1000 5.368 N/A 0.0465 89.264 0
NCI-H2405 GDSC1000 0.833 N/A 2.5 98.335 0
NCI-H748 GDSC1000 3.578 N/A 7.99e+04 92.844 0
NCI-H2196 GDSC1000 0.316 9.87 9.87 0.000 0
COR-L88 GDSC1000 1.466 N/A 0.523 97.068 0
UMC-11 GDSC1000 3.261 N/A 1e+06 82.828 0
NCI-H1299 GDSC1000 0.203 N/A 0.000294 99.797 0
NCI-H82 GDSC1000 6.979 1.41e+05 1.41e+05 0.000 0
DMS-273 GDSC1000 0.496 N/A 2.4 99.008 0
NCI-H847 GDSC1000 13.603 N/A 0.0656 82.679 0.058
IST-SL1 GDSC1000 4.419 N/A 0.299 91.162 0
NCI-H650 GDSC1000 0.479 N/A 0.000123 99.521 0
NCI-H865 GDSC1000 0.019 N/A 0.325 99.963 0
NCI-H1734 GDSC1000 1.325 N/A 0.0927 97.350 0
HOP-62 GDSC1000 4.084 N/A 0.871 91.833 0
NCI-H1395 GDSC1000 1.834 N/A 2.34 96.069 0
LOU-NH91 GDSC1000 1.664 N/A 0.0308 98.180 0
BEN GDSC1000 4.595 N/A 0.0375 94.796 0
NCI-H1666 GDSC1000 1.412 N/A 0.339 97.177 0
NCI-H522 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
SK-MES-1 GDSC1000 2.376 N/A 0.064 95.247 0
EBC-1 GDSC1000 4.044 N/A 0.0341 91.911 0
NCI-H1755 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
201T GDSC1000 2.581 N/A 0.0454 96.966 0
SW900 GDSC1000 3.304 N/A 0.359 93.391 0
H2373 GDSC1000 4.515 N/A 1e+06 81.305 0
NCI-H1563 GDSC1000 4.910 N/A 0.00483 90.179 0
NCI-H1975 GDSC1000 5.879 N/A 0.0435 93.148 0
NCI-H1781 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
NCI-H720 GDSC1000 2.626 N/A 1.12 90.436 0
NCI-H1304 GDSC1000 1.768 N/A 0.0514 97.867 0
COR-L105 GDSC1000 13.353 N/A 12 73.295 0
NCI-H1385 GDSC1000 2.421 N/A 0.0699 96.866 0
PC-3_JPC-3 GDSC1000 6.775 N/A 0.0697 90.022 0
NCI-H727 GDSC1000 0.000 N/A 0.081 100.000 0
LC-1F GDSC1000 0.174 N/A 9.45 53.346 0
RERF-LC-Sq1 GDSC1000 0.123 14.3 11.5 29.316 0
NCI-H1184 GDSC1000 8.276 N/A 0.345 83.449 0
IST-SL2 GDSC1000 0.335 N/A 0.000202 99.665 0
NCI-H596 GDSC1000 2.982 N/A 0.325 94.036 0
H3255 GDSC1000 2.579 N/A 0.6 94.841 0
NCI-H1522 GDSC1000 2.912 N/A 0.317 94.196 0
NCI-H1869 GDSC1000 0.147 N/A 0.000454 99.853 0
NCI-H226 GDSC1000 0.221 N/A 0.64 99.410 0
NCI-H526 GDSC1000 1.136 N/A 0.126 97.741 0
LCLC-103H GDSC1000 3.500 N/A 0.207 93.922 0
NCI-H841 GDSC1000 0.751 21.7 21.7 0.000 0
SK-LU-1 GDSC1000 3.276 N/A 0.189 93.449 0
NCI-H1355 GDSC1000 1.427 N/A 0.69 96.052 0
NCI-H292 GDSC1000 12.209 N/A 5.42 54.062 0
NCI-H1703 GDSC1000 0.725 N/A 0.000197 99.275 0
CAL-12T GDSC1000 0.655 N/A 0.0139 99.323 0
COR-L321 GDSC1000 10.673 N/A 0.0204 88.962 0.00977
RERF-LC-MS GDSC1000 0.282 N/A 0.000721 99.719 0
CPC-N GDSC1000 1.811 N/A 1.48 96.379 0
NCI-H64 GDSC1000 2.370 N/A 0.0669 96.967 0
H2595 GDSC1000 11.325 2.98e+04 1.81e+04 4.446 0
SCLC-21H GDSC1000 4.026 N/A 1.67 91.948 0
LXF-289 GDSC1000 2.405 N/A 1e+06 66.069 0
LC-1-sq GDSC1000 11.831 N/A 0.0548 85.525 0.0362
NCI-H1993 GDSC1000 3.687 N/A 2.2 92.626 0
SHP-77 GDSC1000 0.000 N/A 0.322 100.000 0
HCC-44 GDSC1000 6.088 16.6 16.6 0.000 0
NCI-H661 GDSC1000 3.706 N/A 0.0773 92.588 0
LU-135 GDSC1000 4.417 N/A 1.36 81.547 0.016
NCI-H322M GDSC1000 1.155 N/A 0.479 97.689 0
SBC-3 GDSC1000 2.015 N/A 4.77 95.971 0
NCI-H2444 GDSC1000 0.000 N/A 0.02 100.000 0
DMS-114 GDSC1000 1.571 N/A 0.407 96.857 0
NCI-H2228 GDSC1000 11.298 N/A 0.0533 86.261 0.0302
NCI-H2029 GDSC1000 0.287 10.1 10.1 0.000 0
LU-99A GDSC1000 2.708 N/A 0.0586 94.585 0
NCI-H1623 GDSC1000 2.707 N/A 0.0206 94.587 0
NCI-H1770 GDSC1000 2.605 N/A 1.2e+04 60.602 0
Calu-6 GDSC1000 2.052 N/A 0.0458 95.896 0
NCI-H2342 GDSC1000 0.581 1.72e+05 1.72e+05 0.000 0
SW1573 GDSC1000 2.089 5.5e+11 1e+06 47.160 0
SBC-5 GDSC1000 0.115 12.8 12.8 0.000 0
COR-L23 GDSC1000 0.918 N/A 5.07 98.165 0
NCI-H1568 GDSC1000 2.435 N/A 9.98e+05 50.732 0
COLO-668 GDSC1000 0.634 N/A 0.607 98.732 0
LU-134-A GDSC1000 0.000 N/A 0.0808 100.000 0
Calu-3 GDSC1000 8.653 N/A 0.377 82.451 0.000692
NCI-H2141 GDSC1000 2.773 699 699 0.000 0
NCI-H2009 GDSC1000 0.613 N/A 2.47 95.428 0
MS-1 GDSC1000 0.192 12.1 10.5 21.723 0
NCI-H1688 GDSC1000 2.006 N/A 0.0482 95.988 0
NCI-H2286 GDSC1000 1.898 N/A 0.823 94.241 0
Download CSV