Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CHP-126 CTRPv2 5.354 N/A 2.55 89.555 0.00204
KELLY CTRPv2 5.788 2.04e+03 2.04e+03 0.000 0
NB1 CTRPv2 3.371 N/A 0.0655 95.900 0
KP-N-S19s CTRPv2 0.472 776 776 0.000 0
SK-N-SH CTRPv2 7.018 2.14e+05 2.14e+05 0.000 0
IMR-32 CTRPv2 0.099 1.17e+03 1.17e+03 0.000 0
NH-6 CTRPv2 5.251 3.46e+14 1e+06 48.534 0
SK-N-FI CTRPv2 24.026 3.02e+03 3.02e+03 0.000 0
SK-N-BE(2) CTRPv2 9.395 N/A 1e+06 57.163 0
Download CSV