Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 28.806 1.28 0.202 41.202 0.236
NCI-H28 CTRPv2 54.752 0.0703 0.057 10.314 0.511
NCI-H2452 CTRPv2 43.670 0.302 0.0629 36.082 0.376
MSTO-211H CTRPv2 61.674 0.0136 0.0121 18.893 0.593
NCI-H2052 CTRPv2 38.635 0.281 0.0623 35.585 0.329
JL-1 CTRPv2 31.311 3.47 3.47 0.000 0.239
IST-MES1 CTRPv2 26.975 2.98 1.06 22.532 0.211
MPP-89 CTRPv2 41.726 0.253 0.113 23.285 0.365
Download CSV