Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 0.302 N/A 4.16 98.484 0
A549 CTRPv2 4.216 N/A 7.49e-05 91.569 0
NCI-H2009 CTRPv2 6.898 N/A 0.00678 91.071 0
HCC-15 CTRPv2 0.002 530 316 39.375 0
LU-99A CTRPv2 2.437 N/A 1e+06 95.126 0
NCI-H1155 CTRPv2 0.924 N/A 22.6 77.524 0.00211
NCI-H1581 CTRPv2 0.271 56.1 56.1 0.000 0
NCI-H2106 CTRPv2 6.087 N/A 0.431 85.402 0.0189
NCI-H358 CTRPv2 0.490 N/A 0.461 98.805 0
HCC-366 CTRPv2 1.803 N/A 0.193 96.353 0
BEN CTRPv2 2.052 N/A 1e+06 95.896 0
HCC-78 CTRPv2 3.058 N/A 1e+06 87.558 0
NCI-H1299 CTRPv2 1.368 N/A 0.142 97.264 0
NCI-H727 CTRPv2 4.799 2.91e+03 2.91e+03 0.000 0
SHP-77 CTRPv2 3.748 N/A 0.00536 95.446 0
LCLC-103H CTRPv2 4.164 N/A 4.55 91.672 0
NCI-H2405 CTRPv2 7.983 8.69e+04 8.69e+04 0.000 0
NCI-H650 CTRPv2 25.988 N/A 1e-06 74.012 0.178
Calu-3 CTRPv2 3.369 N/A 0.361 93.261 0
HCC-1171 CTRPv2 2.676 N/A 0.00566 96.607 0
HCC-44 CTRPv2 6.259 852 852 0.000 0
NCI-H211 CTRPv2 4.531 273 273 0.000 0
RERF-LC-AI CTRPv2 3.979 N/A 1e+06 62.818 0
SBC-5 CTRPv2 6.090 N/A 1.6e+05 87.820 0
COLO-699 CTRPv2 4.187 N/A 0.118 92.263 0
CAL-12T CTRPv2 1.501 N/A 2.08 96.998 0
HCC-1588 CTRPv2 2.077 N/A 16.9 95.846 0
HCC-1833 CTRPv2 2.966 N/A 0.145 94.316 0
HCC-2279 CTRPv2 0.099 72.8 72.8 0.000 0
MOR/CPR CTRPv2 4.342 N/A 1e+06 91.316 0
NCI-H460 CTRPv2 4.926 N/A 0.0485 90.148 0
HCC-2108 CTRPv2 2.119 N/A 4.39 89.706 0.000585
HCC827 CTRPv2 1.849 N/A 0.148 96.441 0
NCI-H2030 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.341 N/A 641 99.124 0
NCI-H1838 CTRPv2 0.410 50.3 50.3 0.000 0
NCI-H196 CTRPv2 1.299 1.15e+04 1.15e+04 0.000 0
NCI-H292 CTRPv2 6.764 N/A 1e-06 86.472 0
NCI-H526 CTRPv2 0.178 62.7 62.7 0.000 0
NCI-H69 CTRPv2 4.224 N/A 1e+06 82.895 0
NCI-H1734 CTRPv2 0.291 55.1 55.1 0.000 0
NCI-H2291 CTRPv2 4.935 3.24e+04 3.24e+04 0.000 0
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 3.356 N/A 0.15 93.526 0
NCI-H209 CTRPv2 8.953 N/A 1e+06 82.095 0
NCI-H2228 CTRPv2 6.049 N/A 81.2 53.100 0
NCI-H2444 CTRPv2 3.003 N/A 1e+06 93.995 0
NCI-H226 CTRPv2 2.812 N/A 235 94.376 0
PC-14 CTRPv2 0.199 N/A 5.09e-05 99.801 0
SW 1271 CTRPv2 2.830 N/A 0.117 94.777 0
HCC-1195 CTRPv2 2.645 N/A 0.192 94.650 0
NCI-H1650 CTRPv2 0.176 N/A 78.6 63.251 0
NCI-H446 CTRPv2 2.429 4.2e+03 4.2e+03 0.000 0
LOU-NH91 CTRPv2 0.134 70.2 65 13.406 0
NCI-H889 CTRPv2 0.562 46.1 46.1 0.000 0
NCI-H661 CTRPv2 5.446 N/A 793 89.109 0
LCLC-97TM1 CTRPv2 0.474 N/A 0.174 99.060 0
NCI-H1355 CTRPv2 2.625 6.88e+06 1e+06 18.147 0
NCI-H1573 CTRPv2 4.145 N/A 1e+06 91.709 0
NCI-H1666 CTRPv2 0.401 N/A 0.154 99.223 0
NCI-H2087 CTRPv2 2.214 42.9 42.9 0.000 0
EPLC-272H CTRPv2 5.438 N/A 0.00231 94.080 0
NCI-H2085 CTRPv2 8.767 N/A 0.0819 84.675 0.019
NCI-H520 CTRPv2 3.520 N/A 7.51e+05 92.137 0
NCI-H1373 CTRPv2 0.140 85.9 58.6 39.148 0
NCI-H1792 CTRPv2 0.000 N/A 0.264 100.000 0
A549 CTRPv2 0.123 N/A 9.33 98.987 0
NCI-H2122 CTRPv2 2.392 N/A 22.9 95.215 0
NCI-H460 CTRPv2 2.128 N/A 0.00119 95.744 0
NCI-H2172 CTRPv2 1.244 N/A 2.16 95.250 0
NCI-H2286 CTRPv2 0.839 N/A 0.428 97.991 0
NCI-H441 CTRPv2 0.923 N/A 16.7 86.764 0.000286
A549 CTRPv2 2.069 N/A 1e+06 95.862 0
Calu-6 CTRPv2 7.671 N/A 1.78e-06 92.329 0
EBC-1 CTRPv2 3.182 N/A 0.874 91.095 0
NCI-H1755 CTRPv2 3.829 N/A 0.176 92.388 0
SK-LU-1 CTRPv2 1.273 N/A 0.0729 97.454 0
NCI-H1184 CTRPv2 1.474 N/A 1e+06 97.052 0
LXF-289 CTRPv2 1.621 N/A 1.6 94.785 0
NCI-H1435 CTRPv2 4.087 306 306 0.000 0
NCI-H2023 CTRPv2 2.087 N/A 0.00245 97.715 0
NCI-H2126 CTRPv2 2.449 N/A 1e+06 90.009 0
ChaGo-K-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
COLO-668 CTRPv2 0.497 N/A 60.7 99.006 0
DV-90 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H2170 CTRPv2 0.176 N/A 0.0325 99.647 0
NCI-H647 CTRPv2 1.963 N/A 0.00446 97.707 0
NCI-H810 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
LK-2 CTRPv2 0.541 N/A 1.45e-05 99.459 0
NCI-H2029 CTRPv2 0.297 N/A 20.5 99.406 0
T3M-10 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1869 CTRPv2 0.670 N/A 1.05e+03 98.660 0
LC-1/sq-SF CTRPv2 0.846 N/A 7.21e+05 97.936 0
VMRC-LCD CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1623 CTRPv2 0.186 62 62 0.003 0
RERF-LC-Ad2 CTRPv2 0.000 N/A 0.0185 100.000 0
NCI-H1869 CTRPv2 12.302 N/A 1e+06 61.071 0
NCI-H841 CTRPv2 8.576 N/A 1e-06 91.424 0
COR-L88 CTRPv2 6.118 N/A 1e+06 87.764 0
LU-65 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H2081 CTRPv2 0.305 54.4 54.4 0.000 0
NCI-H2141 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H23 CTRPv2 0.338 N/A 23.6 91.038 0
NCI-H2342 CTRPv2 0.221 N/A 1.65 99.238 0
RERF-LC-MS CTRPv2 2.728 N/A 1e+06 94.545 0
NCI-H1105 CTRPv2 0.651 44.2 44.2 0.000 0
NCI-H322 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
COR-L105 CTRPv2 0.045 N/A 0.0358 99.930 0
DMS-273 CTRPv2 1.495 N/A 1e+06 97.010 0
NCI-H1339 CTRPv2 0.000 N/A 0.293 100.000 0
HCC4006 CTRPv2 2.186 N/A 0.0769 96.248 0
SK-MES-1 CTRPv2 1.782 N/A 9.58 85.031 0.00405
COR-L95 CTRPv2 0.759 N/A 0.114 98.483 0
NCI-H1092 CTRPv2 3.135 N/A 0.581 91.928 0
NCI-H2196 CTRPv2 1.049 N/A 0.0205 98.521 0
NCI-H1341 CTRPv2 5.312 N/A 1e-06 89.375 0
NCI-H1568 CTRPv2 1.164 N/A 1e+06 97.671 0
NCI-H1703 CTRPv2 1.212 N/A 0.912 97.176 0
NCI-H838 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
LUDLU-1 CTRPv2 0.310 N/A 378 98.365 0
NCI-H1915 CTRPv2 0.372 N/A 5.13e+03 98.315 0
NCI-H1944 CTRPv2 0.765 N/A 10.2 97.787 0
NCI-H520 CTRPv2 0.466 N/A 0.655 98.995 0
NCI-H522 CTRPv2 0.228 N/A 0.0892 99.545 0
NCI-H2110 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1395 CTRPv2 2.300 1.3e+04 1.3e+04 0.000 0
DMS 454 CTRPv2 22.419 58.4 58.4 0.000 0
HCC2935 CTRPv2 13.746 N/A 0.161 73.130 0.0912
HOP-62 CTRPv2 0.072 149 85.9 41.867 0
DMS-53 CTRPv2 0.422 N/A 85.2 98.642 0
KNS-62 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1563 CTRPv2 1.421 N/A 0.0256 97.157 0
Calu-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.0434 100.000 0
DMS-114 CTRPv2 0.417 N/A 0.00919 99.166 0
EKVX CTRPv2 0.938 N/A 11.3 90.910 0
HCC-1438 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
HOP-92 CTRPv2 0.498 N/A 17.7 91.938 0
NCI-H1651 CTRPv2 0.014 N/A 0.6 99.965 0
NCI-H1385 CTRPv2 0.636 44.5 44.5 0.000 0
NCI-H1793 CTRPv2 0.607 N/A 77.1 98.785 0
NCI-H1694 CTRPv2 0.490 47.9 47.9 0.000 0
Download CSV