Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HuCCT1 CTRPv2 15.599 6.97 6.97 0.000 0.133
SNU-245 CTRPv2 46.991 0.316 0.316 0.000 0.411
SNU-1196 CTRPv2 18.298 5.44 5.44 0.000 0.154
SNU-1079 CTRPv2 53.738 0.101 0.101 0.000 0.486
HuH-28 CTRPv2 14.310 7.49 7.49 0.000 0.131
SNU-308 CTRPv2 43.187 0.583 0.583 0.000 0.369
Download CSV