Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
EC-GI-10 GDSC1000 0.000 N/A 0.125 100.000 0
TE-5 GDSC1000 4.327 15.6 15.6 0.000 0.0262
TE-1 GDSC1000 3.751 24.7 24.7 0.000 0
TE-9 GDSC1000 7.425 12 8.35 38.382 0.0558
TE-15 GDSC1000 0.275 31.9 31.9 0.000 0
TE-6 GDSC1000 4.844 15.8 15.8 0.000 0.029
TE-12 GDSC1000 2.838 16.5 16.5 0.000 0
TE-8 GDSC1000 7.224 N/A 6.61 56.093 0.0458
TE-10 GDSC1000 4.828 21.4 21.4 0.000 0
Download CSV