Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 8.614 62.1 14.3 43.993 0.06
NCI-H28 CTRPv2 8.941 29.1 29.1 0.000 0.0715
NCI-H2452 CTRPv2 16.670 9.89 2.97 44.096 0.136
MSTO-211H CTRPv2 22.968 4.15 3.25 20.646 0.208
NCI-H2052 CTRPv2 9.006 N/A 6.38 59.908 0.0691
JL-1 CTRPv2 3.295 67.6 67.6 0.000 0
IST-MES1 CTRPv2 10.693 30.7 30.7 0.000 0.0778
MPP-89 CTRPv2 11.759 7.74 5.78 34.477 0.103
Download CSV