Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
NCI-H2452 CTRPv2 4.753 35 17.7 35.940 0.0302
MSTO-211H CTRPv2 9.693 11.8 11.6 3.802 0.088
NCI-H2052 CTRPv2 10.432 1.48e+03 1.48e+03 0.000 0
JL-1 CTRPv2 0.439 N/A 11.5 95.664 0
IST-MES1 CTRPv2 0.539 N/A 0.0215 98.921 0
MPP-89 CTRPv2 1.699 32.8 32.8 0.000 0.0101
Download CSV