Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SW 1353 CTRPv2 4.435 80.9 80.9 0.000 0
U-2-OS CTRPv2 31.193 0.941 0.258 33.222 0.26
MHH-ES-1 CTRPv2 21.679 10.8 10.8 0.000 0.15
SJSA-1 CTRPv2 11.539 29 9.56 28.370 0.0741
SK-N-MC CTRPv2 30.052 2.3 2.3 0.000 0.238
HOS CTRPv2 2.328 41 41 0.000 0
A673 CTRPv2 23.369 5.33 5.33 0.000 0.176
MG-63 CTRPv2 5.910 254 254 0.000 0
TC-71 CTRPv2 28.308 3.5 3.5 0.000 0.216
G-292;clone A141B1 CTRPv2 20.312 N/A 0.215 58.020 0.157
SK-ES-1 CTRPv2 31.015 0.726 0.327 30.096 0.269
Hs 822.T CTRPv2 0.124 N/A 0.0709 99.789 0
Download CSV