Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
22RV1 CTRPv2 7.506 N/A 5.85e+05 82.778 0
PC-3 CTRPv2 1.050 616 616 0.000 0
LNCaP-Clone-FGC CTRPv2 0.294 883 883 0.000 0
DU-145 CTRPv2 2.201 479 479 0.000 0.0147
DU-145 CTRPv2 0.266 N/A 1.21 99.469 0
VCaP CTRPv2 0.121 1.13e+03 1.1e+03 4.303 0
Download CSV