Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HuCCT1 CTRPv2 20.400 4.15 4.15 0.000 0.178
SNU-245 CTRPv2 10.613 12.8 12.8 0.000 0.0837
SNU-1196 CTRPv2 18.291 3.88 1.85 34.088 0.153
SNU-1079 CTRPv2 10.511 11.6 11.5 0.645 0.0893
HuH-28 CTRPv2 13.977 13.8 9.95 11.112 0.099
SNU-308 CTRPv2 7.058 28.7 8.55 46.521 0.0515
Download CSV