Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
TGBC1TKB GDSC1000 18.749 N/A 1.38e-06 81.251 0.0972
ETK-1 GDSC1000 38.314 1.52 0.129 35.725 0.315
HuCCT1 CTRPv2 25.064 7.83 7.83 0.000 0.194
SNU-245 CTRPv2 30.864 1.54 1.21 19.783 0.284
SNU-1196 CTRPv2 12.966 16.3 11.8 22.475 0.109
SNU-1079 CTRPv2 49.927 0.358 0.352 0.736 0.461
HuH-28 CTRPv2 30.627 2.38 2.2 13.720 0.29
SNU-308 CTRPv2 16.469 15 15 0.000 0.117
Download CSV