Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SNU-1077 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
RL95-2 CTRPv2 7.340 N/A 5.11 74.765 0.0185
HEC1B CTRPv2 0.539 N/A 12.2 98.872 0
HEC-108 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HEC-59 CTRPv2 0.115 N/A 1.54 99.682 0
Ishikawa (Heraklio) 02 ER- CTRPv2 0.827 N/A 1.46 98.346 0
HEC-251 CTRPv2 0.419 N/A 0.394 99.162 0
HEC-265 CTRPv2 3.065 N/A 1e+06 93.870 0
HEC-6 CTRPv2 0.369 N/A 5.04 99.261 0
JHUEM-2 CTRPv2 2.732 3.57e+06 1e+06 13.511 0
Download CSV