Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.405 N/A 0.235 99.149 0
NCI-H28 CTRPv2 0.115 N/A 0.105 99.792 0
NCI-H2452 CTRPv2 4.331 1.26e+03 1.26e+03 0.000 0
MSTO-211H CTRPv2 4.170 N/A 0.67 88.867 0.00374
NCI-H2052 CTRPv2 2.090 N/A 1.4 95.777 0
JL-1 CTRPv2 0.176 N/A 16.5 99.228 0
IST-MES1 CTRPv2 2.975 N/A 0.00846 96.228 0
MPP-89 CTRPv2 0.445 N/A 10.1 96.104 0
Download CSV