Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
A549 CTRPv2 1.756 N/A 5.28 92.889 0
NCI-H2009 CTRPv2 4.402 N/A 0.196 91.061 0
HCC-15 CTRPv2 6.302 2.73e+04 2.73e+04 0.000 0
LU-99A CTRPv2 0.827 N/A 122 97.741 0
NCI-H1155 CTRPv2 2.456 N/A 6.66 84.037 0.00738
NCI-H1581 CTRPv2 4.209 280 280 0.000 0
NCI-H2106 CTRPv2 10.550 3.37e+04 3.37e+04 0.000 0
NCI-H358 CTRPv2 7.330 1.21e+03 1.21e+03 0.000 0
HCC-366 CTRPv2 1.081 N/A 2.59 95.584 0
BEN CTRPv2 0.660 N/A 5.91e+05 98.228 0
HCC-78 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H727 CTRPv2 1.229 N/A 3.76 94.111 0
SHP-77 CTRPv2 1.133 N/A 0.0187 98.365 0
LCLC-103H CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H2405 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H650 CTRPv2 2.464 N/A 0.778 93.160 0
Calu-3 CTRPv2 2.757 N/A 1e+06 94.486 0
HCC-1171 CTRPv2 3.491 N/A 5.77e+05 91.545 0
HCC-44 CTRPv2 7.144 5.87e+07 1e+06 23.098 0
NCI-H211 CTRPv2 5.075 N/A 2.28 80.234 0.0217
RERF-LC-AI CTRPv2 1.119 N/A 3.69 94.684 0
SBC-5 CTRPv2 0.972 N/A 5.61 94.288 0
COLO-699 CTRPv2 6.278 N/A 0.0171 90.808 0
CAL-12T CTRPv2 0.398 N/A 1.9 98.548 0
DMS-79 CTRPv2 6.268 N/A 628 87.463 0
HCC-1588 CTRPv2 3.557 N/A 0.0304 92.886 0
HCC-1833 CTRPv2 11.390 2.05e+20 1e+06 46.938 0
HCC-2279 CTRPv2 7.668 N/A 0.000454 90.723 0
MOR/CPR CTRPv2 1.660 N/A 0.2 96.639 0
NCI-H460 CTRPv2 3.198 N/A 0.0396 94.861 0
HCC-2108 CTRPv2 1.423 N/A 92.4 95.513 0
HCC827 CTRPv2 6.404 N/A 0.0198 90.613 0
NCI-H2030 CTRPv2 1.160 N/A 2.71 95.171 0
NCI-H1299 CTRPv2 4.232 N/A 1.52 91.537 0
NCI-H1838 CTRPv2 1.156 N/A 1e+06 82.648 0
NCI-H196 CTRPv2 1.134 N/A 55.5 97.395 0
NCI-H292 CTRPv2 2.636 N/A 1.28 91.569 0
NCI-H526 CTRPv2 2.585 N/A 9.88e+05 77.066 0
NCI-H69 CTRPv2 3.658 N/A 1.34 88.129 0.00503
NCI-H1734 CTRPv2 5.098 N/A 0.885 85.342 0.0156
NCI-H2291 CTRPv2 7.535 N/A 1e+06 84.930 0
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 4.814 N/A 25.9 89.756 0.26
NCI-H2228 CTRPv2 3.427 3.86e+04 3.86e+04 0.000 0
NCI-H2444 CTRPv2 0.021 N/A 81.7 67.228 0
NCI-H226 CTRPv2 0.094 N/A 19.3 98.267 0
PC-14 CTRPv2 0.363 N/A 19.1 93.393 0
SW 1271 CTRPv2 1.767 N/A 1e+06 94.113 0
HCC-1195 CTRPv2 6.304 N/A 1e-06 87.391 0
NCI-H1650 CTRPv2 4.721 N/A 1.58 86.255 0.000167
NCI-H446 CTRPv2 3.197 N/A 39.7 87.210 0
LOU-NH91 CTRPv2 6.607 N/A 0.0115 89.407 0.0034
NCI-H889 CTRPv2 1.241 N/A 3.04 94.584 0
NCI-H661 CTRPv2 0.443 N/A 8.54 96.593 0
SW1573 CTRPv2 5.162 N/A 0.251 88.993 0.00435
LCLC-97TM1 CTRPv2 8.665 N/A 1.9e+03 82.670 0
NCI-H1355 CTRPv2 0.012 N/A 0.0922 99.979 0
NCI-H1666 CTRPv2 3.850 N/A 0.713 89.552 0.00134
NCI-H2087 CTRPv2 10.801 3.18e+05 3.18e+05 0.000 0
EPLC-272H CTRPv2 2.601 2.51e+03 1e+03 18.438 0
NCI-H2085 CTRPv2 4.958 N/A 1e+06 90.085 0
NCI-H520 CTRPv2 3.746 N/A 0.285 92.509 0
NCI-H1373 CTRPv2 1.693 N/A 2.67 92.991 0
NCI-H1792 CTRPv2 3.640 N/A 0.715 92.019 0
A549 CTRPv2 6.283 N/A 1.42 84.443 3.61e-05
NCI-H2122 CTRPv2 1.596 N/A 0.0372 97.554 0
NCI-H460 CTRPv2 0.696 N/A 1.18 97.826 0
NCI-H2172 CTRPv2 0.202 N/A 4.61 98.932 0
NCI-H2286 CTRPv2 10.373 N/A 0.00774 86.151 0.0176
NCI-H441 CTRPv2 6.901 N/A 1e+06 75.305 0
A549 CTRPv2 1.556 1.82e+06 1e+06 7.824 0
Sq-1 CTRPv2 5.381 N/A 1e+06 68.433 0
Calu-6 CTRPv2 0.710 N/A 7.39 95.061 0
EBC-1 CTRPv2 0.171 N/A 2.18 99.657 0
NCI-H1755 CTRPv2 4.142 N/A 0.0214 94.129 0
SK-LU-1 CTRPv2 1.089 N/A 1e+06 97.823 0
NCI-H1184 CTRPv2 3.943 N/A 1e+06 92.114 0
LXF-289 CTRPv2 0.485 N/A 0.218 99.030 0
NCI-H1435 CTRPv2 1.186 N/A 7.07e+04 97.627 0
NCI-H2023 CTRPv2 0.702 N/A 2.62 97.114 0
NCI-H2126 CTRPv2 0.616 N/A 0.16 98.770 0
ChaGo-K-1 CTRPv2 0.655 5.56e+03 5.56e+03 0.000 0
COLO-668 CTRPv2 3.676 182 182 0.000 0
DV-90 CTRPv2 4.039 N/A 0.534 90.490 0
NCI-H2170 CTRPv2 0.995 N/A 22.7 88.523 0.00216
NCI-H647 CTRPv2 5.297 N/A 1.64 86.580 0.000497
NCI-H810 CTRPv2 1.811 40.6 40.6 0.000 0
LK-2 CTRPv2 0.411 N/A 4.27 98.048 0
NCI-H2029 CTRPv2 1.622 N/A 5.28 91.405 0
T3M-10 CTRPv2 0.446 N/A 1.95 98.470 0
NCI-H1869 CTRPv2 2.085 N/A 1e+06 95.831 0
IA-LM CTRPv2 11.908 N/A 1e+06 76.184 0
LC-1/sq-SF CTRPv2 1.011 N/A 3.3 97.977 0
VMRC-LCD CTRPv2 1.625 N/A 0.25 96.767 0
NCI-H1623 CTRPv2 4.274 N/A 0.43 90.783 0
RERF-LC-Ad2 CTRPv2 1.987 N/A 1.91 93.225 0
COR-L47 CTRPv2 11.316 N/A 0.00247 87.599 0.0227
COR-L51 CTRPv2 7.189 N/A 0.00312 91.853 0
NCI-H1869 CTRPv2 5.940 N/A 1e+06 88.120 0
LC-1F CTRPv2 39.816 N/A 1e-06 20.367 0
NCI-H841 CTRPv2 4.361 N/A 1e+06 91.279 0
COR-L88 CTRPv2 1.159 N/A 1e+06 97.681 0
LU-65 CTRPv2 1.582 N/A 1e+06 88.447 0
NCI-H2081 CTRPv2 3.174 N/A 0.786 89.942 0.000102
NCI-H2141 CTRPv2 6.765 N/A 1e+06 86.470 0
NCI-H23 CTRPv2 2.668 N/A 1e+06 94.664 0
NCI-H2342 CTRPv2 3.931 N/A 4.86e+04 92.139 0
RERF-LC-MS CTRPv2 1.057 N/A 0.375 97.886 0
NCI-H1105 CTRPv2 5.234 N/A 2.94e+05 85.731 0
NCI-H322 CTRPv2 0.827 N/A 2.65 96.590 0
COR-L105 CTRPv2 0.046 N/A 0.0995 99.918 0
DMS-273 CTRPv2 0.045 N/A 0.245 99.904 0
NCI-H1339 CTRPv2 0.978 N/A 24.1 97.343 0
HCC4006 CTRPv2 7.301 N/A 1e+06 85.399 0
SK-MES-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.532 100.000 0
NCI-H1693 CTRPv2 0.581 N/A 1.72e+03 98.839 0
COR-L95 CTRPv2 2.868 N/A 1e+06 94.264 0
NCI-H1092 CTRPv2 2.346 N/A 1e+06 95.308 0
NCI-H2196 CTRPv2 0.279 N/A 0.698 99.442 0
NCI-H1341 CTRPv2 1.098 N/A 89.4 97.805 0
NCI-H1568 CTRPv2 3.545 N/A 0.595 90.822 0
NCI-H1703 CTRPv2 0.000 N/A 0.001 100.000 0
NCI-H838 CTRPv2 0.410 N/A 1.28 98.999 0
LUDLU-1 CTRPv2 11.856 N/A 0.489 73.971 0.0291
NCI-H1915 CTRPv2 0.191 N/A 4.61 99.619 0
NCI-H1944 CTRPv2 9.888 N/A 1e+06 70.661 0
NCI-H520 CTRPv2 1.817 485 485 0.000 0
NCI-H522 CTRPv2 7.851 1.12e+03 246 21.300 0
NCI-H2110 CTRPv2 2.286 N/A 1e+06 83.250 0
NCI-H1395 CTRPv2 6.282 N/A 0.218 86.976 0.0143
Download CSV