Summary Statistics

DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
gCSI 38.221 0.0347 0.0346 0.173 0.363
GRAY rep 1 65.870 0.011 0.0106 3.062 0.641
GRAY rep 2 61.241 0.0512 0.05 2.799 0.6
GRAY rep 3 58.295 0.0837 0.0821 1.465 0.564
GRAY rep 4 62.236 0.044 0.0428 3.081 0.609
CTRPv2 15.533 0.0184 0.0156 23.833 0.142
Download CSV