Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 5.442 N/A 0.0828 90.915 0
NCI-H28 CTRPv2 2.252 N/A 4.82 83.844 0.00626
NCI-H2452 CTRPv2 9.995 6.18 4.19 35.570 0.0832
MSTO-211H CTRPv2 21.009 N/A 0.25 60.810 0.167
NCI-H2052 CTRPv2 3.047 N/A 1e+06 93.905 0
JL-1 CTRPv2 4.340 N/A 2.33 86.486 0.0105
IST-MES1 CTRPv2 15.082 N/A 0.012 80.311 0.0609
Download CSV