Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 21.243 1.76 1.12 41.694 0.188
NCI-H28 CTRPv2 29.409 0.942 0.662 29.190 0.268
NCI-H2452 CTRPv2 40.383 0.883 0.883 0.000 0.345
MSTO-211H CTRPv2 42.378 0.7 0.7 0.000 0.364
NCI-H2052 CTRPv2 26.087 3.31 0.466 41.993 0.21
JL-1 CTRPv2 8.473 N/A 0.848 78.462 0.0338
IST-MES1 CTRPv2 42.364 0.57 0.508 4.343 0.379
MPP-89 CTRPv2 20.344 3.16 2.3 31.156 0.183
Download CSV