Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
IST-MES1 CCLE 30.327 0.827 0.827 0.000 0.251
IST-MES2 CCLE 55.816 0.0659 0.0635 6.861 0.543
MPP-89 CCLE 34.780 0.526 0.462 4.932 0.295
NCI-H2452 CCLE 45.826 0.195 0.175 3.866 0.403
NCI-H2052 gCSI 18.032 5.54 1.44 40.505 0.139
NCI-H2452 gCSI 19.834 4.23 1.24 38.056 0.156
NCI-H28 gCSI 7.723 N/A 4.01 57.995 0.0532
Download CSV