Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
TGBC24TKB GDSC1000 10.140 16 16 0.000 0
ETK-1 GDSC1000 0.460 3.49 3.49 0.000 0
TGBC1TKB GDSC1000 3.398 N/A 0.496 93.204 0
HuCCT1 CTRPv2 9.824 24.2 24.1 0.359 0.0862
SNU-245 CTRPv2 0.392 N/A 7.33 99.215 0
SNU-1196 CTRPv2 1.786 N/A 17.7 76.667 0.00385
HuH-28 CTRPv2 0.596 46.2 46.2 0.000 0
SNU-308 CTRPv2 1.556 35.2 35.2 0.000 0
Download CSV