Summary Statistics

DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
GDSC1000 rep 1 20.526 0.285 0.153 30.366 0.176
GDSC1000 rep 2 40.296 0.349 0.117 35.488 0.339
gCSI 38.878 0.104 0.0687 31.409 0.354
FIMM 50.771 0.0723 0.069 6.028 0.49
CTRPv2 rep 1 42.663 0.451 0.345 15.530 0.394
CTRPv2 rep 2 53.977 0.197 0.162 5.002 0.489
Download CSV