Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 2.741 222 222 0.000 0
NCI-H28 CTRPv2 28.274 2.85 2.05 15.703 0.248
MSTO-211H CTRPv2 11.757 34.4 13.5 30.741 0.0837
NCI-H2052 CTRPv2 21.637 N/A 0.555 52.898 0.168
JL-1 CTRPv2 9.438 N/A 9.07 59.034 0.0445
IST-MES1 CTRPv2 30.061 2.99 2.09 11.732 0.253
MPP-89 CTRPv2 18.490 N/A 1.1 53.440 0.131
Download CSV