Summary Statistics

DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CCLE 32.465 N/A 0.00981 60.721 0.255
GDSC1000 14.682 N/A 0.0463 73.367 0.0762
GRAY rep 1 30.226 2.93 2.93 0.000 0.247
GRAY rep 2 34.323 1.37 0.644 14.797 0.285
GRAY rep 3 28.414 4.14 4.14 0.000 0.227
GRAY rep 4 19.193 15 15 0.000 0.145
GRAY rep 5 30.102 2.83 2.83 0.000 0.248
CTRPv2 9.272 N/A 0.663 72.154 0.0608
Download CSV