Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 2.166 63.5 63.5 0.000 0
NCI-H28 CTRPv2 14.353 7.95 7.95 0.000 0.122
NCI-H2452 CTRPv2 7.658 20.1 20.1 0.000 0.0543
MSTO-211H CTRPv2 16.956 3.67 3.06 25.821 0.155
NCI-H2052 CTRPv2 5.431 23.8 23.8 0.000 0.0379
JL-1 CTRPv2 10.563 228 228 0.000 0
IST-MES1 CTRPv2 4.714 21 21 0.000 0.0389
MPP-89 CTRPv2 3.475 24.6 24.6 0.000 0.0268
Download CSV