Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HuCCT1 CTRPv2 12.853 10.1 9.78 1.729 0.103
SNU-245 CTRPv2 9.790 14.6 14.6 0.000 0.0748
SNU-1196 CTRPv2 6.003 23.8 23.8 0.000 0.0412
SNU-1079 CTRPv2 26.503 2.67 2.67 0.000 0.217
HuH-28 CTRPv2 10.487 13.3 13.3 0.000 0.0816
SNU-308 CTRPv2 0.294 54.9 54.9 0.000 0
Download CSV