Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.618 N/A 2.25 97.699 0
NCI-H28 CTRPv2 2.140 N/A 0.335 95.720 0
NCI-H2452 CTRPv2 0.744 N/A 153 98.511 0
MSTO-211H CTRPv2 3.401 N/A 1e+06 93.197 0
NCI-H2052 CTRPv2 3.440 N/A 0.00715 95.806 0
JL-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.0011 100.000 0
IST-MES1 CTRPv2 3.799 N/A 2.35e-06 92.401 0
MPP-89 CTRPv2 0.176 34.9 34.9 0.000 0
Download CSV