Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SAT GDSC1000 16.347 19.1 5.77 33.369 0.102
PCI-38 GDSC1000 5.670 N/A 3.08 80.912 0.0234
SKN-3 GDSC1000 8.482 16.5 16.5 0.000 0
JHU-011 GDSC1000 19.508 6.46 3.41 32.156 0.151
PCI-4B GDSC1000 19.609 5.22 3.02 35.264 0.159
PCI-30 GDSC1000 4.764 8.33e+03 8.33e+03 0.000 0
PCI-6A GDSC1000 10.390 N/A 3.61 61.460 0.0694
JHU-022 GDSC1000 6.407 N/A 4.41 73.648 0.0251
Download CSV