Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SNU-878 CTRPv2 1.067 46.2 46.2 0.000 0
Li-7 CTRPv2 0.160 N/A 0.000482 99.838 0
SNU-182 CTRPv2 16.034 7.38 7.31 1.743 0.151
Hep 3B2.1-7 CTRPv2 3.643 29.1 29.1 0.000 0.0284
SNU-761 CTRPv2 33.418 8.71 8.71 0.000 0.26
SNU-886 CTRPv2 9.029 19 19 0.000 0.074
SNU-398 CTRPv2 19.333 5.37 5.26 1.731 0.172
HUH-6-clone5 CTRPv2 0.784 N/A 0.526 98.115 0
Hep G2 CTRPv2 3.210 30.9 30.9 0.000 0.0242
Download CSV