Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SNU-878 CTRPv2 23.891 6.49 6.46 1.150 0.23
Li-7 CTRPv2 23.106 6.85 6.57 3.877 0.212
SNU-182 CTRPv2 31.101 3.27 3.27 0.000 0.276
Hep 3B2.1-7 CTRPv2 15.894 15.6 15.5 0.751 0.14
SNU-761 CTRPv2 23.691 6.8 6.49 8.495 0.225
SNU-886 CTRPv2 9.466 48.4 48.4 0.000 0.0654
SNU-398 CTRPv2 15.389 18.6 18.6 0.000 0.126
HUH-6-clone5 CTRPv2 25.699 5.36 5.32 1.240 0.248
Hep G2 CTRPv2 23.130 7.19 7.19 0.000 0.223
Download CSV