Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.993 52.6 52.6 0.000 0
NCI-H28 CTRPv2 6.850 16.4 16.4 0.000 0.06
NCI-H2452 CTRPv2 7.851 16.1 16.1 0.000 0.0628
MSTO-211H CTRPv2 3.879 23.3 23.3 0.000 0.0307
NCI-H2052 CTRPv2 3.428 24.7 24.7 0.000 0.0263
JL-1 CTRPv2 4.075 22.7 22.7 0.000 0.0326
IST-MES1 CTRPv2 3.321 25.1 25.1 0.000 0.0253
Download CSV