Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H28 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2452 CTRPv2 0.847 81.8 81.8 0.000 0
MSTO-211H CTRPv2 4.856 N/A 1e+06 90.289 0
JL-1 CTRPv2 6.576 N/A 1e+06 86.847 0
IST-MES1 CTRPv2 0.169 N/A 0.000899 99.828 0
Download CSV