Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HuCCT1 CTRPv2 20.177 25.8 12.2 14.619 0.139
SNU-245 CTRPv2 14.946 N/A 0.649 66.352 0.111
SNU-1196 CTRPv2 18.293 N/A 0.861 56.142 0.151
SNU-1079 CTRPv2 23.100 N/A 0.42 52.468 0.196
HuH-28 CTRPv2 6.106 N/A 1.52 83.211 0.0164
SNU-308 CTRPv2 17.642 N/A 1.01 56.049 0.139
Download CSV