Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 0.804 N/A 0.0187 98.392 0
NCI-H28 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2452 CTRPv2 4.632 N/A 1e+06 90.736 0
MSTO-211H CTRPv2 0.000 N/A 0.0159 100.000 0
NCI-H2052 CTRPv2 1.867 N/A 0.000589 96.267 0
JL-1 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
IST-MES1 CTRPv2 0.258 114 114 0.000 0
Download CSV