Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
A549 CTRPv2 4.795 4.67e+03 4.67e+03 0.000 0
HCC-15 CTRPv2 2.236 N/A 0.0155 96.917 0
LU-99A CTRPv2 1.230 N/A 0.165 97.601 0
NCI-H1155 CTRPv2 2.429 N/A 1.49e+03 95.143 0
NCI-H1581 CTRPv2 1.082 N/A 4.33 92.847 0
NCI-H2106 CTRPv2 1.396 373 373 0.000 0
NCI-H358 CTRPv2 5.695 N/A 1e+06 88.610 0
NCI-H1975 CTRPv2 1.719 N/A 3.16e+04 96.562 0
HCC-366 CTRPv2 0.169 N/A 4.65 98.823 0
BEN CTRPv2 1.459 N/A 1.51 92.871 0
HCC-78 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.165 N/A 0.00375 99.815 0
NCI-H727 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
SHP-77 CTRPv2 1.891 N/A 36.8 96.217 0
LCLC-103H CTRPv2 5.433 N/A 1e+06 55.003 0
NCI-H2405 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H650 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
Calu-3 CTRPv2 2.029 N/A 2.44 93.597 0
HCC-1171 CTRPv2 0.046 N/A 0.123 99.922 0
HCC-44 CTRPv2 0.000 N/A 0.0382 100.000 0
NCI-H211 CTRPv2 0.344 105 105 0.000 0
RERF-LC-AI CTRPv2 2.256 N/A 1e+06 64.877 0
SBC-5 CTRPv2 4.815 6.56e+04 6.56e+04 0.000 0
COLO-699 CTRPv2 0.571 N/A 5.1e+04 98.858 0
CAL-12T CTRPv2 1.981 N/A 5.92e+05 95.085 0
DMS-79 CTRPv2 3.993 N/A 1e+06 88.010 0
HCC-1588 CTRPv2 0.877 N/A 2.87 96.512 0
HCC-1833 CTRPv2 0.951 N/A 2.35e+04 98.099 0
HCC-2279 CTRPv2 0.162 N/A 0.016 99.797 0
MOR/CPR CTRPv2 3.091 N/A 1.48 90.335 0
NCI-H460 CTRPv2 3.116 N/A 1.93 89.374 0.000378
HCC-2108 CTRPv2 0.427 N/A 2.56 99.146 0
HCC827 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2030 CTRPv2 1.918 N/A 0.0159 97.114 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.197 N/A 0.294 99.594 0
NCI-H1838 CTRPv2 0.186 N/A 32.9 53.806 0
NCI-H196 CTRPv2 0.000 N/A 0.0354 100.000 0
NCI-H292 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H526 CTRPv2 4.916 N/A 0.345 90.265 0
NCI-H69 CTRPv2 2.398 N/A 0.0382 96.653 0
NCI-H1734 CTRPv2 1.883 N/A 1e+06 96.235 0
NCI-H2291 CTRPv2 4.769 1.67e+04 1.67e+04 0.000 0
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 2.238 N/A 0.584 95.074 0
NCI-H2228 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2444 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H226 CTRPv2 0.189 N/A 2.31 99.310 0
PC-14 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
SW 1271 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HCC-1195 CTRPv2 0.243 N/A 18.5 99.514 0
NCI-H1650 CTRPv2 2.558 N/A 8.27e+03 94.884 0
NCI-H446 CTRPv2 1.463 N/A 0.116 97.530 0
LOU-NH91 CTRPv2 0.176 N/A 11.7 99.648 0
NCI-H889 CTRPv2 17.243 N/A 1e-06 82.757 0.0805
NCI-H661 CTRPv2 3.740 N/A 0.00494 95.648 0
SW1573 CTRPv2 11.457 N/A 7.94e+05 68.203 0
LCLC-97TM1 CTRPv2 9.586 N/A 8.47e+05 79.418 0
NCI-H1355 CTRPv2 8.646 N/A 1e+06 64.857 0
NCI-H1573 CTRPv2 15.172 N/A 0.00269 84.035 0.0588
NCI-H1666 CTRPv2 2.507 N/A 3.96e+04 80.666 0
NCI-H2087 CTRPv2 10.237 N/A 1e+06 79.526 0
EPLC-272H CTRPv2 8.858 N/A 1e+06 82.284 0
NCI-H2085 CTRPv2 4.738 N/A 1e+06 90.524 0
NCI-H520 CTRPv2 1.515 N/A 322 96.970 0
NCI-H1373 CTRPv2 0.533 N/A 1e+06 98.934 0
NCI-H1792 CTRPv2 0.432 N/A 1.23e+05 99.136 0
A549 CTRPv2 2.363 N/A 5.37e+03 95.274 0
NCI-H2122 CTRPv2 4.485 N/A 0.14 91.062 0
NCI-H460 CTRPv2 2.278 N/A 1.74 95.444 0
NCI-H2172 CTRPv2 7.407 131 131 0.000 0
NCI-H2286 CTRPv2 5.248 N/A 1e+06 89.504 0
NCI-H441 CTRPv2 1.093 N/A 1e+06 97.815 0
A549 CTRPv2 0.414 N/A 24.1 95.740 0
Sq-1 CTRPv2 3.217 N/A 0.04 95.482 0
Calu-6 CTRPv2 1.903 N/A 0.129 96.827 0
EBC-1 CTRPv2 5.059 N/A 0.0375 92.957 0
NCI-H1755 CTRPv2 3.834 N/A 1e+06 92.332 0
SK-LU-1 CTRPv2 3.839 N/A 1e+06 88.249 0
NCI-H1184 CTRPv2 13.295 N/A 0.148 77.321 0.0739
LXF-289 CTRPv2 1.843 N/A 1e+06 96.315 0
NCI-H1435 CTRPv2 7.023 N/A 1e+06 85.954 0
NCI-H2023 CTRPv2 4.793 N/A 1e+06 90.415 0
NCI-H2126 CTRPv2 0.216 N/A 11.2 99.304 0
Download CSV