Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
HCC-95 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
A549 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2009 CTRPv2 0.964 N/A 0.875 98.072 0
HCC-15 CTRPv2 0.224 N/A 0.477 99.551 0
LU-99A CTRPv2 0.000 N/A 0.00223 100.000 0
NCI-H1155 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H1581 CTRPv2 0.139 N/A 0.427 99.713 0
NCI-H2106 CTRPv2 1.883 N/A 2.96e+04 96.235 0
NCI-H358 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HCC-366 CTRPv2 2.343 N/A 1e+06 85.083 0
BEN CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
HCC-78 CTRPv2 1.089 N/A 1.88 97.823 0
NCI-H1299 CTRPv2 0.311 N/A 19 99.162 0
NCI-H727 CTRPv2 4.523 7.23e+14 1e+06 48.268 0
SHP-77 CTRPv2 3.546 N/A 5.44e+04 92.907 0
LCLC-103H CTRPv2 0.645 N/A 9.12 96.609 0
NCI-H2405 CTRPv2 0.915 N/A 8.2 97.772 0
NCI-H650 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
Calu-3 CTRPv2 6.314 N/A 2.56e+05 87.373 0
HCC-1171 CTRPv2 9.753 N/A 1e+06 58.553 0
HCC-44 CTRPv2 10.729 N/A 1e+06 50.572 0
NCI-H211 CTRPv2 5.677 N/A 0.00431 93.864 0
RERF-LC-AI CTRPv2 0.644 N/A 1.02 98.396 0
SBC-5 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
COLO-699 CTRPv2 5.050 N/A 1.87 86.905 4.77e-05
CAL-12T CTRPv2 0.065 N/A 0.679 99.852 0
DMS-79 CTRPv2 4.253 N/A 0.0201 93.916 0
HCC-1588 CTRPv2 4.050 N/A 0.737 91.873 0
HCC-1833 CTRPv2 12.173 1.3e+12 1e+06 37.361 0
HCC-2279 CTRPv2 8.064 N/A 0.00162 91.789 0
MOR/CPR CTRPv2 1.542 N/A 0.242 97.090 0
NCI-H460 CTRPv2 5.372 N/A 1e+06 63.837 0
HCC-2108 CTRPv2 1.900 N/A 0.522 95.916 0
HCC827 CTRPv2 6.350 N/A 1e+06 73.964 0
NCI-H2030 CTRPv2 0.429 1.95e+03 1.95e+03 0.000 0
NCI-H1299 CTRPv2 4.415 N/A 0.00489 95.133 0
NCI-H1838 CTRPv2 0.971 3.42e+06 9.98e+05 16.655 0
NCI-H196 CTRPv2 1.833 N/A 0.376 96.310 0
NCI-H292 CTRPv2 0.524 N/A 49 98.536 0
NCI-H526 CTRPv2 8.529 N/A 8.81 82.941 0
NCI-H69 CTRPv2 2.447 N/A 0.0601 96.364 0
NCI-H1734 CTRPv2 3.357 N/A 0.144 93.984 0
NCI-H2291 CTRPv2 3.284 N/A 1e+06 93.432 0
RERF-LC-Ad1 CTRPv2 7.295 N/A 0.00672 91.588 0
NCI-H209 CTRPv2 30.904 N/A 1e-06 69.096 0.232
NCI-H2228 CTRPv2 1.117 N/A 173 97.376 0
NCI-H2444 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H226 CTRPv2 0.491 N/A 1.82 98.577 0
PC-14 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
SW 1271 CTRPv2 0.317 N/A 0.152 99.457 0
HCC-1195 CTRPv2 0.418 N/A 1.4 98.871 0
NCI-H1650 CTRPv2 3.355 N/A 597 81.839 0
NCI-H446 CTRPv2 0.562 N/A 47.7 98.876 0
LOU-NH91 CTRPv2 4.285 N/A 0.238 92.027 0
NCI-H889 CTRPv2 1.302 1.16e+03 1.16e+03 0.000 0
NCI-H661 CTRPv2 0.045 178 178 0.000 0
SW1573 CTRPv2 7.824 N/A 1e-06 84.351 0
LCLC-97TM1 CTRPv2 6.719 N/A 1e-06 86.562 0
NCI-H1355 CTRPv2 0.753 N/A 0.263 98.582 0
NCI-H1573 CTRPv2 3.953 N/A 0.0695 94.001 0
NCI-H1666 CTRPv2 2.659 N/A 3.07 94.683 0
NCI-H2087 CTRPv2 2.449 N/A 1e+06 95.103 0
EPLC-272H CTRPv2 10.297 N/A 1e+06 79.405 0
NCI-H2085 CTRPv2 12.507 1.01e+07 1e+06 12.458 0
NCI-H1373 CTRPv2 5.373 N/A 1e+06 89.255 0
NCI-H1792 CTRPv2 5.539 N/A 0.112 90.967 0
A549 CTRPv2 4.893 N/A 6.38e+05 86.693 0
NCI-H2122 CTRPv2 2.502 N/A 1e+06 94.996 0
NCI-H460 CTRPv2 4.190 N/A 0.117 93.124 0
NCI-H2172 CTRPv2 2.117 N/A 1e+06 95.765 0
NCI-H2286 CTRPv2 11.253 N/A 0.0686 82.955 0.0486
NCI-H441 CTRPv2 9.273 N/A 9.63e+05 74.050 0
A549 CTRPv2 0.900 N/A 0.437 98.133 0
Sq-1 CTRPv2 1.141 N/A 7.14e+05 97.210 0
Calu-6 CTRPv2 1.281 N/A 0.9 96.898 0
EBC-1 CTRPv2 4.160 N/A 0.89 89.951 0.000143
NCI-H1755 CTRPv2 3.830 N/A 0.00134 94.134 0
SK-LU-1 CTRPv2 3.980 N/A 1.1 89.888 0.000324
NCI-H1184 CTRPv2 2.369 N/A 0.877 94.294 0
LXF-289 CTRPv2 3.952 N/A 0.265 92.550 0
NCI-H1435 CTRPv2 14.203 N/A 1e-06 85.797 0.0467
NCI-H2023 CTRPv2 2.464 N/A 0.894 94.041 0
NCI-H2126 CTRPv2 2.098 N/A 0.044 96.905 0
ChaGo-K-1 CTRPv2 3.797 N/A 1e+06 58.925 0
COLO-668 CTRPv2 4.259 1e+06 1e+06 0.000 0
DV-90 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
NCI-H2170 CTRPv2 0.508 N/A 0.488 98.922 0
NCI-H647 CTRPv2 6.596 N/A 1e+06 79.279 0
NCI-H810 CTRPv2 0.008 N/A 4.39 99.971 0
LK-2 CTRPv2 1.997 N/A 0.00995 96.006 0
NCI-H2029 CTRPv2 14.899 N/A 0.065 77.452 0.0742
T3M-10 CTRPv2 7.297 N/A 0.0305 89.772 0.000141
NCI-H1869 CTRPv2 3.237 N/A 25.8 88.318 0.00996
IA-LM CTRPv2 8.287 N/A 1e+06 83.425 0
LC-1/sq-SF CTRPv2 0.239 N/A 14.5 98.364 0
VMRC-LCD CTRPv2 0.744 N/A 18.6 93.895 0
NCI-H1623 CTRPv2 2.553 N/A 1e+06 90.905 0
RERF-LC-Ad2 CTRPv2 4.678 N/A 1e+06 82.251 0
NCI-H1869 CTRPv2 6.406 N/A 0.0186 91.847 0
NCI-H841 CTRPv2 2.259 N/A 0.0114 95.481 0
LU-65 CTRPv2 3.316 N/A 1e+06 81.207 0
NCI-H2081 CTRPv2 4.590 N/A 0.0105 94.538 0
NCI-H2141 CTRPv2 9.266 N/A 3.73e+03 81.469 0
NCI-H23 CTRPv2 0.316 108 108 0.000 0
NCI-H2342 CTRPv2 5.638 N/A 684 50.870 0
RERF-LC-MS CTRPv2 0.640 N/A 2.4 98.720 0
NCI-H1105 CTRPv2 2.262 N/A 1e+06 95.475 0
NCI-H322 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
COR-L105 CTRPv2 0.800 N/A 5.12 98.071 0
DMS-273 CTRPv2 6.782 N/A 1e+06 75.060 0
NCI-H1339 CTRPv2 0.873 N/A 1e+06 98.255 0
HCC4006 CTRPv2 3.300 N/A 0.3 93.588 0
SK-MES-1 CTRPv2 6.504 N/A 1e+06 86.991 0
COR-L95 CTRPv2 1.705 N/A 1e+06 96.590 0
NCI-H1092 CTRPv2 6.331 N/A 1e+06 87.338 0
NCI-H2196 CTRPv2 2.513 1.83e+04 1.83e+04 0.000 0
NCI-H1341 CTRPv2 0.158 129 129 0.000 0
NCI-H1568 CTRPv2 7.735 N/A 6.18 80.826 0.00115
NCI-H1703 CTRPv2 4.247 N/A 0.00243 95.505 0
NCI-H838 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
LUDLU-1 CTRPv2 0.944 N/A 22.2 91.009 0
NCI-H1915 CTRPv2 1.107 N/A 9.78 96.528 0
NCI-H1944 CTRPv2 5.081 5.47e+10 1e+06 41.742 0
NCI-H520 CTRPv2 4.864 N/A 1.68e-06 90.271 0
NCI-H522 CTRPv2 1.804 N/A 0.0199 97.685 0
NCI-H2110 CTRPv2 0.646 N/A 65 98.709 0
NCI-H1395 CTRPv2 12.467 N/A 1e-06 75.066 0
Download CSV