Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 4.401 N/A 0.00268 91.197 0
NCI-H28 CTRPv2 0.129 N/A 0.0224 99.832 0
NCI-H2452 CTRPv2 0.000 N/A 0.002 100.000 0
MSTO-211H CTRPv2 4.581 9.7e+04 9.7e+04 0.000 0
NCI-H2052 CTRPv2 4.507 N/A 1e+06 79.753 0
JL-1 CTRPv2 1.129 5.19e+05 5.19e+05 0.000 0
IST-MES1 CTRPv2 0.487 N/A 30.8 93.440 0
MPP-89 CTRPv2 0.044 179 179 0.000 0
Download CSV