Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CAL-62 CTRPv2 1.727 N/A 1.42 95.321 0
BCPAP CTRPv2 5.963 N/A 8.38 69.981 0.0355
CGTH-W-1 CTRPv2 2.388 189 189 0.000 0
8305C CTRPv2 5.815 N/A 95.4 55.759 0
8505C CTRPv2 3.010 75.2 75.2 0.000 0
TTTHYROID CTRPv2 3.641 77.5 77.5 0.000 0
BHT-101 CTRPv2 1.681 N/A 3.12 94.271 0
FTC-133 CTRPv2 1.910 N/A 0.476 96.024 0
TT2609-C02 CTRPv2 1.657 N/A 28 96.685 0
FTC-238 CTRPv2 0.575 120 120 0.000 0
Download CSV