Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CAL-62 CTRPv2 8.987 156 156 0.000 0.063
BCPAP CTRPv2 6.893 81.2 69.1 13.246 0.0507
CGTH-W-1 CTRPv2 6.202 111 76 22.253 0.0405
8305C CTRPv2 1.726 132 132 0.000 0
8505C CTRPv2 13.227 74.7 74.7 0.000 0.11
TTTHYROID CTRPv2 12.324 91.4 91.4 0.000 0.0965
BHT-101 CTRPv2 1.218 N/A 4.52e+05 97.565 0
FTC-133 CTRPv2 6.413 111 111 0.000 0.0404
TT2609-C02 CTRPv2 11.694 377 377 0.000 0
FTC-238 CTRPv2 9.670 41.8 24.1 44.472 0.0806
Download CSV