Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
ACC-MESO-1 CTRPv2 8.231 29.1 29.1 0.000 0.0699
NCI-H28 CTRPv2 18.833 9.73 9.73 0.000 0.164
MSTO-211H CTRPv2 25.783 4.16 3.67 7.698 0.23
NCI-H2052 CTRPv2 10.865 35.5 35.5 0.000 0.0751
JL-1 CTRPv2 15.113 21.5 21.5 0.000 0.111
IST-MES1 CTRPv2 15.068 17.3 17.3 0.000 0.119
MPP-89 CTRPv2 19.191 10.1 10.1 0.000 0.161
Download CSV