Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SAT GDSC1000 44.570 0.542 0.479 19.267 0.419
PCI-30 GDSC1000 1.063 N/A 1e+06 69.530 0
JHU-022 GDSC1000 13.398 N/A 0.585 74.051 0.0828
SKN-3 GDSC1000 36.160 0.668 0.334 41.381 0.312
PCI-38 GDSC1000 44.978 0.451 0.372 24.751 0.417
PCI-6A GDSC1000 45.364 0.384 0.283 29.892 0.413
JHU-011 GDSC1000 57.794 0.186 0.151 23.901 0.539
PCI-4B GDSC1000 56.193 0.408 0.4 3.923 0.543
Download CSV