Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
SJSA-1 CTRPv2 0.106 143 143 0.000 0
HOS CTRPv2 1.719 N/A 9.09 96.562 0
A673 CTRPv2 9.848 N/A 0.966 75.748 0.0599
MG-63 CTRPv2 3.538 N/A 0.0297 92.924 0
TC-71 CTRPv2 3.186 N/A 0.69 92.736 0
G-292;clone A141B1 CTRPv2 4.952 N/A 7.29 80.580 0.0059
SK-ES-1 CTRPv2 1.556 N/A 2.2e+04 96.889 0
Hs 888.T CTRPv2 2.798 N/A 0.573 93.868 0
Saos-2 CTRPv2 2.285 N/A 5.28 90.585 0
Hs 822.T CTRPv2 0.970 N/A 22.9 90.490 0
Download CSV