Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
MMAC-SF GDSC1000 38.303 3.31 3.31 0.000 0.314
A375 GDSC1000 60.658 0.0348 0.00149 30.691 0.563
Hs 939.T GDSC1000 16.785 N/A 1e-06 83.215 0.0754
SK-MEL-3 GDSC1000 30.545 N/A 1e-06 38.911 0
IGR-37 GDSC1000 10.737 N/A 2.83 69.553 0.0705
K4 GDSC1000 36.588 4.11 4.11 0.000 0.295
WM-115 GDSC1000 6.712 14.7 14.7 0.000 0.0521
CHL-1 GDSC1000 5.058 16.7 16.7 0.000 0.0363
WM793B GDSC1000 15.149 N/A 1.02e-06 84.851 0.0572
MKL-1-subclone-2 GDSC1000 1.161 N/A 11.1 89.527 6.52e-05
RPMI-7951 GDSC1000 28.563 10.8 10.8 0.000 0.207
451Lu GDSC1000 51.781 0.998 0.998 0.000 0.464
WM902B GDSC1000 31.823 7.03 7.03 0.000 0.243
COLO-783 GDSC1000 3.783 N/A 5.2 84.434 0.00997
G-MEL GDSC1000 79.662 0.0039 0.0039 0.000 0.774
CP66-MEL GDSC1000 50.818 1.04 1.04 0.000 0.454
COLO-679 GDSC1000 2.038 317 317 0.000 0
GAK GDSC1000 2.983 20.3 20.3 0.000 0
MZ2-MEL GDSC1000 73.212 0.0154 0.0154 0.000 0.702
SK-MEL-30 GDSC1000 67.739 0.0879 0.0879 0.000 0.642
COLO-829 GDSC1000 17.759 18.9 18.9 0.000 0.109
MZ7-mel GDSC1000 61.620 0.24 0.24 0.000 0.574
SK-MEL-2 GDSC1000 1.936 23.4 23.4 0.000 0
COLO-792 GDSC1000 42.016 4.1 4.1 0.000 0.356
SK-MEL-5 GDSC1000 16.022 48 21.9 18.226 0
UISO-MCC-1 GDSC1000 7.940 N/A 2.67 79.327 0.0184
K19 GDSC1000 21.615 4.14e+03 4.14e+03 0.000 0
WM239A GDSC1000 5.540 N/A 0.418 88.921 0
Hs 940.T GDSC1000 14.958 54.9 54.9 0.000 0
IST-MEL1 GDSC1000 17.084 26 26 0.000 0
WM278 GDSC1000 27.961 19.6 19.6 0.000 0.2
LB2518-MEL GDSC1000 63.321 0.497 0.497 0.000 0.592
MCC26 GDSC1000 0.097 N/A 52.6 57.281 0
C32 GDSC1000 54.817 0.703 0.648 11.355 0.521
A388 GDSC1000 19.073 10.8 10.8 0.000 0.134
MKL-2 GDSC1000 18.750 170 170 0.000 0
COLO-800 GDSC1000 2.438 35 35 0.000 0
A101D GDSC1000 10.585 N/A 2.63 71.058 0.0676
SH-4 GDSC1000 60.519 0.312 0.312 0.000 0.561
G-361 GDSC1000 30.643 N/A 8.23e-05 69.357 0.229
WM1552C GDSC1000 24.262 25.3 25.3 0.000 0
SK-MEL-1 GDSC1000 46.658 1.14 0.184 38.727 0.407
DJM-1 GDSC1000 21.331 18 18 0.000 0.137
MEL-JUSO GDSC1000 43.480 2.46 2.46 0.000 0.372
RVH-421 GDSC1000 42.464 N/A 1e-06 15.072 0
IGR-1 GDSC1000 25.719 N/A 0.664 58.113 0.206
WM35 GDSC1000 74.110 0.000207 0.00015 25.890 0.712
A431 GDSC1000 26.372 7.78 7.78 0.000 0.194
HT-144 GDSC1000 1.592 N/A 1e+06 56.708 0
WM1158 GDSC1000 28.360 4.19 4.01 3.908 0.247
HMV-II GDSC1000 16.159 N/A 0.0541 82.320 0.0684
VMRC-MELG GDSC1000 0.862 36.8 27.4 33.319 0
MCC13 GDSC1000 10.164 N/A 0.0192 87.605 0.0063
Mewo GDSC1000 0.000 N/A 1.25 100.000 0
K8 GDSC1000 24.800 N/A 3.47e-06 75.200 0.164
A253 GDSC1000 1.049 N/A 15.9 81.387 0.000646
CP50-MEL-B GDSC1000 46.371 2.17 2.17 0.000 0.404
IPC-298 GDSC1000 34.488 8.97 0.748 38.717 0.272
LB373-MEL-D GDSC1000 19.518 53.8 53.8 0.000 0
SK-MEL-24 GDSC1000 29.920 14.8 14.8 0.000 0.221
A2058 GDSC1000 9.196 22 14.3 23.125 0.0546
Download CSV