Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
EGI-1 GDSC1000 1.510 2.52 2.52 0.000 0
ETK-1 GDSC1000 8.217 N/A 0.0199 90.103 0
TGBC1TKB GDSC1000 13.914 1.08 0.841 19.328 0.106
HuCCT1 GDSC1000 0.600 N/A 0.25 98.400 0
HuCCT1 CTRPv2 4.682 21.1 21.1 0.000 0.0386
SNU-245 CTRPv2 35.519 0.901 0.716 6.534 0.301
SNU-1196 CTRPv2 0.333 N/A 1.95 98.774 0
SNU-1079 CTRPv2 23.187 N/A 0.243 50.864 0.199
SNU-308 CTRPv2 7.948 N/A 0.376 79.682 0.0408
Download CSV