Summary Statistics

Cell Line DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CHP-126 CTRPv2 60.811 0.0584 0.0397 13.529 0.565
KELLY CTRPv2 15.816 N/A 0.0106 80.174 0.0694
NB1 CTRPv2 6.234 N/A 0.0607 90.343 0
KP-N-S19s CTRPv2 0.749 N/A 54.2 98.502 0
SK-N-SH CTRPv2 11.781 N/A 0.00377 76.439 0
SK-N-FI CTRPv2 2.896 N/A 1e+06 94.207 0
KP-N-YN CTRPv2 8.081 129 129 0.000 0
SK-N-BE(2) CTRPv2 19.922 N/A 1.05 50.367 0.144
Download CSV