Summary Statistics

DatasetAAC (%)IC50 (µM)EC50 (µM)Einf (%)DSS1 (arb.)
CCLE 26.646 1.79 1.79 0.000 0.199
GDSC1000 rep 1 37.387 0.0983 0.0983 0.000 0.307
GDSC1000 rep 2 1.892 N/A 1.12 91.791 0
CTRPv2 rep 1 19.409 22.5 18.9 23.978 0.179
CTRPv2 rep 2 34.999 8.35 8.35 0.000 0.297
CTRPv2 rep 3 28.537 14.7 14.7 0.000 0.25
Download CSV