Top compounds associated with response to DDX60L


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA RDEA119 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.29 6e-20
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.28 4e-17
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.23 2e-11
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC 0.2 3e-09
mRNA BI-2536 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.18 3e-08
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC 0.28 1e-07
mRNA AS605240 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.18 4e-07
mRNA (5Z)-7-Oxozeaenol GDSC1000 pan-cancer AAC 0.16 4e-07
mRNA SB52334 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 2e-06
mRNA KX2-391 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 3e-06
Download CSV