Top compounds associated with response to COCH


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA RO-3306 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.17 4e-06
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 4e-06
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC -0.15 1e-05
mRNA VX-680 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.42 9e-05
mRNA NPK76-II-72-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0001
mRNA RG-108 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0001
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0002
mRNA ML239 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0002
mRNA CAY10618 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0003
mRNA BRD9876:MK-1775 (4:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.41 0.0005
Download CSV