Top compounds associated with response to SLC38A4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K09344309 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.054 0.5
mRNA GW 441756 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.023 0.5
mRNA Doxorubicin CTRPv2 pan-cancer AAC -0.02 0.5
mRNA selumetinib:UNC0638 (4:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.024 0.5
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.018 0.5
mRNA NSC-87877 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.023 0.5
mRNA KU-55933 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.023 0.5
mRNA XMD15-27 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.022 0.5
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.024 0.5
mRNA ML203 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.025 0.5
Download CSV