Top compounds associated with response to NUP93


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K48334597 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.048 0.5
mRNA DBeQ CTRPv2 pan-cancer AAC 0.026 0.5
mRNA AICAR GDSC1000 pan-cancer AAC 0.023 0.5
mRNA PHA-793887 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.022 0.5
mRNA KPT185 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.027 0.5
mRNA KHS101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.026 0.5
mRNA NSC95397 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.023 0.5
mRNA BRD4132 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.027 0.5
mRNA AP-24534 FIMM pan-cancer AAC -0.12 0.5
mRNA QL-XII-61 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.034 0.5
Download CSV